

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
Przeglądy serwisowe
PRZEGLĄD REGULACYJNY 79zł 59zł |
PRZEGLĄD KONSERWACYJNY PREMIUM 189 zł 139zł |
|||
![]() |
Regulacja przerzutek | ![]() |
Regulacja przerzutek | |
![]() |
Regulacja hamulców | ![]() |
Regulacja hamulców | |
![]() |
Sprawdzanie połączeń śrubowych | ![]() |
Sprawdzanie połączeń śrubowych | |
![]() |
Czyszczenie i smarowanie łańcucha | ![]() |
Czyszczenie i smarowanie łańcucha | |
![]() |
Kontrola stanu technicznego | ![]() |
Kontrola stanu technicznego | |
![]() |
Kontrola powietrza w ogumieniu | ![]() |
Kontrola powietrza w ogumieniu | |
![]() |
Konserwacja piast, steru | ![]() |
Konserwacja piast, steru | |
![]() |
Centrowanie kół aluminiowych | ![]() |
Centrowanie kół aluminiowych | |
![]() |
Mycie całego napędu | ![]() |
Mycie całego napędu | |
![]() |
Mycie roweru | ![]() |
Mycie roweru | |
![]() |
Wymiana części w cenie | ![]() |
Wymiana części w cenie | |
![]() |
Serwis lub wymiana łożysk | ![]() |
Serwis lub wymiana łożysk | |
PRZEGLĄD KOMPLEKSOWY PREMIUM GOLD 289 zł 219zł |
|
PRZEGLĄD KOMPLEKSOWY PREMIUM GOLD+(Full Suspension) 339 zł 269zł |
||
![]() |
Regulacja przerzutek | ![]() |
Regulacja przerzutek | |
![]() |
Regulacja hamulców | ![]() |
Regulacja hamulców | |
![]() |
Sprawdzanie połączeń śrubowych | ![]() |
Sprawdzanie połączeń śrubowych | |
![]() |
Czyszczenie i smarowanie łańcucha | ![]() |
Czyszczenie i smarowanie łańcucha | |
![]() |
Kontrola stanu technicznego | ![]() |
Kontrola stanu technicznego | |
![]() |
Kontrola powietrza w ogumieniu | ![]() |
Kontrola powietrza w ogumieniu | |
![]() |
Konserwacja piast, suportu, steru | ![]() |
Konserwacja piast, suportu, steru | |
![]() |
Centrowanie kół aluminiowych | ![]() |
Centrowanie kół aluminiowych | |
![]() |
Mycie całego napędu | ![]() |
Mycie całego napędu | |
![]() |
Mycie roweru | ![]() |
Mycie roweru | |
![]() |
Wymiana części w cenie | ![]() |
Wymiana części w cenie | |
![]() |
Serwis lub wymiana łożysk | ![]() |
Serwis lub wymiana łożysk |
PRZEGLĄDY | HAMULCE SZCZĘKOWE | ||
Przegląd gwarancyjny roweru zakupionego w Sport-Bike | 39 zł | Regulacja | 20 zł |
Przegląd gwarancyjny roweru niezakupionego w Sport-Bike | 79 zł | Wymiana klocków + regulacja | 30 zł |
Przegląd regulacyjny | 79 zł | Wymiana linki/pancerza/fajki + regulacja | 30-50 zł |
Przegląd konserwacyjny PREMIUM | 189 zł | Wymiana zacisku + regulacja | 40 zł |
Przegląd kompleksowy PREMIUM GOLD | 289 zł | Wymiana klamki + regulacja | 40 zł |
Złożenie nowego roweru ("Przegląd 0") | 109 zł | Wymiana klamkomanetki + regulacja | 50 zł |
Przygotowanie roweru do sprzedaży | 150 zł | ||
HAMULCE TARCZOWE MECHANICZNE | |||
NAPĘD | Regulacja | 25 zł | |
Regulacja przerzutki | 15 zł | Wymiana klocków + regulacja | 40 zł |
Prostowanie haka / wymiana haka + regulacja | 40 zł | Wymiana linki/pancerza + regulacja | 35-45 zł |
Wymiana linki / pancerza + regulacja | 40 zł | Wymiana zacisku + regulacja | 40 zł |
Wymiana manetki + regulacja | 30 zł | Wymiana klamki + regulacja | 40 zł |
Wymiana przerzutki + regulacja | 30 zł | Wymiana adaptera + regulacja | 30 zł |
Wymiana kółek przerzutki | 20 zł | Wymiana tarczy hamulcowej | 10-20 zł |
Wymiana łańcucha | 10 zł | Prostowanie tarczy hamulcowej | 20 zł |
Wymiana kasety / wolnobiegu | 20 zł | ||
Wymiana / montaż mechanizmu korbowego | 20-30 zł | HAMULCE TARCZOWE HYDRAULICZNE | |
Wymiana zębatek mechanizmu korbowego | 20-50 zł | Regulacja | 25 zł |
Wymiana / montaż suportu | 30-40 zł | Wymiana klocków + regulacja | 40 zł |
Serwis suportu | 50 zł | Montaż hamulca | 90 zł |
Wymiana / montaż pedałów | 10 zł | Skrócenie przewodu + odpowietrzanie | od 50 zł |
Czyszczenie napędu | 80 zł | Odpowietrzanie | od 50 zł |
Serwis Pedałów strona / komplet | 15-30 zł | Wymiana klamki + odpowietrzanie + regulacja | 80 zł |
KOŁA | Wymiana zacisku + odpowietrzanie + regulacja | 80 zł | |
Centrowanie | od 20 zł | Wymiana adaptera + regulacja | 30 zł |
Centrowanie w rowerze typu holender | od 50 zł | Wymiana tarczy hamulcowej | 10-20 zł |
Centrowanie z demontażem opony bezdętkowej | 60 zł | Prostowanie tarczy hamulcowej | 20 zł |
Centrowanie z wymianą szprychy | od 40 zł | ||
Rozplecenie koła | 40 zł | STERY | |
Zaplecenie koła | od 60 zł | Konserwacja | 40 zł |
Przeplecenie koła | od 80 zł | Montaż sterów | 30 zł |
Wymiana dętki | 20 zł | Wymiana sterów | 50 zł |
Wymiana dętki w rowerze typu holender | od 40 zł | Gwintowanie rury sterowej | 20 zł |
Montaż opony bezdętkowej | 60 zł | Przycinanie rury sterowej | 20 zł |
Wymiana opony bezdętkowej | 80 zł | Nabijanie gwiazdki sterowej | 10 zł |
Wymiana lub klejenie szytki | 60-80 zł | Wymiana widelca / amortyzatora | 60 zł |
Serwis piasty przód | 30 zł | ||
Serwis piasty tył | 40 zł | KOMPONENTY | |
Wymiana / serwis bębenka | 60 zł | Wymiana kierownicy typu MTB | 40 zł |
Regulacja luzów piasty | 20 zł | Wymiana kierownicy typu Szosa | 80 zł |
Serwis piasty Nexus 3 | 100 zł | Wymiana mostka | 30 zł |
Serwis piasty Nexus 7 | 120 zł | Wymiana chwytów | 10 zł |
Serwis piasty Alfine 8 | 140 zł | Nawinięcie owijki | 40 zł |
Serwis piasty Alfine 11 | 160 zł | Skracanie kierownicy | 20 zł |
Wymiana łożysk maszynowych piasty | 60 zł | Wymiana siodła | 10-20 zł |
Wymiana sztycy podsiodłowej | 20 zł | ||
AKCESORIA | Wymiana obejmy podsiodłowej | 10 zł | |
Montaż oświetlenia | 15 zł | Wymiana łożysk w ramie Full Suspension | 150 zł |
Montaż licznika | 15 zł | Regulacja przerzutek Di2 | 120 zł |
Montaż błotników | 10 zł | Przywracanie systemu Di2 oraz STEPS | 150 zł |
Montaż błotników pełnych | od 30 zł | Przekładanie ramy | 200 zł |
Montaż bagażnika | 20-40 zł | Projekt + złożenie roweru | 300 zł |
Montaż fotelika dla dziecka | 30 zł | Przygotowanie ramy do malowania | 200 zł |
Montaż kosza | 20 zł | Malowanie ramy (jeden kolor) | 200 zł |
Montaż dzwonka | 5 zł | Malowanie ramy (dwa kolory) | 250 zł |
Montaż koszyka na bidon | 5 zł | Mycie roweru | 40 zł |
Montaż lusterek | 5 zł | ||
Montaż pompki | 5 zł | ||
Montaż rogów | 10 zł | ||
Uwaga pozostawiany sprzęt w serwisie powinien być czysty, za dodatkowe czyszczenie zostanie doliczona kwota 40 zł. | |||
Ceny brutto (zawierają 8% VAT), reklamacje na serwis uwzględniane są w ciągu maksymalnie 2 tygodni od odebrania roweru. |
Zajmujemy się także naprawami bezgotówkowymi rowerów.
Więcej szczegółów tutaj
